“红光奖”是由中国激光行业创新贡献奖组委会、激光制造网主办,联合国内多家激光行业协会、激光学会、激光产业联盟、行业媒体协办的中国激光行业创新贡献奖评选活动。自2018年启动以来, 累计发现和评选相关创新性、引领性激光产品、技术和成果150余项。现已成为展示中国激光行业最新技术比拼和引领行业方向发展的一项标志性赛事。
工业激光器创新贡献奖(8家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
深圳市创鑫激光股份有限公司 | 超高功率25000W多模连续光纤激光器 |
东莞市斯派特激光科技有限公司 | 全金属封离型射频激励板条波导CO2激光器 |
青岛自贸激光科技有限公司 | 高功率高能量飞秒激光器TCR-FS-1030-150 |
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 锐科12kW多模连续光纤激光RFL-C12000 |
光惠(上海)激光科技有限公司 | 3000瓦单腔单模组激光器 |
湖南大科激光有限公司 | DK-YSM 2000 AR单模连续光纤激光器 |
广东国志激光技术有限公司 | 3万瓦多模块连续光纤激光器 |
北京莱泽光电技术有限公司 | 多通道皮秒固体激光器 |
激光加工系统创新奖(10家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
德中(深圳)技术发展有限公司 | 电子金属精密零件全自动激光切割机 |
深圳市牧激科技有限公司 | 双五轴刀具激光切割机 |
广州新可激光设备有限公司 | 超大幅面全自动变焦激光打标系统 |
广东顺德华焯机械科技有限公司 | 六轴精密塑料激光焊接机 |
武汉华工激光工程有限责任公司 | 三维五轴激光切割机 |
东莞市光威激光科技有限公司 | 全功能内雕机(雕球内雕机、雕圆体内雕机和雕平面内雕机三合一 |
苏州天弘激光股份有限公司 | 100寸触摸屏激光线扫描刻蚀系统 |
武汉欧双光电科技股份有限公司 | PCB激光二维码追溯系统 |
大族激光科技产业集团股份有限公司 | 全面屏激光全自动异形切割机 |
南京中科煜宸激光技术有限公司 | LDM1500送粉式金属3D打印装备 |
激光配套系统创新贡献奖(4家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
台达集团 | ASDA-A3系统 |
深圳市万顺兴科技有限公司 | 激光焊接头 |
深圳瑞波光电子有限公司 | 高功率880nm半导体激光芯片 |
南京中科煜宸激光技术有限公司 | 煜宸新型双桶送粉器 |
杰出进步激光企业奖(5家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
深圳联品激光技术有限公司 |
|
东莞德尔激光科技有限公司 |
|
深圳市铭镭激光设备有限公司 |
|
四川思创优光科技有限公司 |
|
广东顺德华焯机械科技有限公司 |
|
激光行业影响力企业奖(10家) | |
获奖企业名称 | |
大族激光科技产业集团股份有限公司 |
|
江苏亚威机床股份有限公司 |
|
山东华光光电子股份有限公司 |
|
武汉华工激光工程有限责任公司 |
|
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 |
|
深圳市联赢激光股份有限公司 |
|
武汉逸飞激光设备有限公司 |
|
深圳光韵达光电科技股份有限公司 |
|
济南邦德激光股份有限公司 |
|
山东镭鸣数控激光装备有限公司 |
|
激光行业杰出人物奖(2人) | |
获奖人物 | 获奖企业名称 |
林学春 | 中国科学院半导体研究所 |
曹祥东 | 青岛自贸激光科技有限公司 |